| EIT 171 | EIT 195 | EIT 284 | EIT 304 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MDI Continuum | MDI Magnetogram | LASCO C2 | LASCO C3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podrobnosti o posamezni sliki | ||
Hitrost solarnega vetra | Bz |
|
| | 2h Graf |
|
| 24 h Graf |
Gostota | Bt |
|
|
| 2h Graf |
| | 24 h Graf |
X-Ray | >10 MeV Solarni Protoni |
|
|
| 2h Graf |
|
| 24 h Graf |











